<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITmasmovil</title>
	<atom:link href="http://itmasmovil.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itmasmovil.com</link>
	<description>Tecnología para llevar a todas partes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 21:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Usos y des-usos de la información en dispositivos móviles</title>
		<link>http://itmasmovil.com/usos-y-des-usos-de-la-informacion-en-dispositivos-moviles</link>
		<comments>http://itmasmovil.com/usos-y-des-usos-de-la-informacion-en-dispositivos-moviles#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itmasmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmasmovil.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[McAfee explica algunas sugerencias que ofrecen a los usuarios de dispositivos m&#243;viles, tips para manejar la informaci&#243;n en smartphones. &#160; ITm&#225;sMOVIL &#160; Son muchos los riesgos que se afrontan a la hora de extraviar el tel&#233;fono m&#243;vil. Entre los m&#225;s comunes se encuentra, la p&#233;rdida de la lista de contactos, informaci&#243;n confidencial, del trabajo, contenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/ima1.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1152" height="260" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/ima1.jpg" title="ima1" width="300" /></a>McAfee explica algunas sugerencias que ofrecen a los usuarios de dispositivos m&oacute;viles, tips para manejar la informaci&oacute;n en smartphones.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1151"></span></p>
<p><strong>ITm&aacute;sMOVIL</strong><br />
	&nbsp;<br />
	Son muchos los riesgos que se afrontan a la hora de extraviar el tel&eacute;fono m&oacute;vil. Entre los m&aacute;s comunes se encuentra, la p&eacute;rdida de la lista de contactos, informaci&oacute;n confidencial, del trabajo, contenidos de correos, contratos, archivos, convenios e informaci&oacute;n de clientes, entre otras. Y m&aacute;s, el temor de perder informaci&oacute;n &iacute;ntima, como mensajes de texto, videos o im&aacute;genes comprometedoras.<br />
	&nbsp;<br />
	Teniendo en cuenta este tipo de riesgos, y las preocupaciones que se enfrentan en el momento de la p&eacute;rdida de un m&oacute;vil, muchas empresas han tomado medidas&nbsp; de seguridad que permiten tener mayor control sobre la informaci&oacute;n personal y los dispositivos.</p>
<p>Seg&uacute;n Michael Price, Gerente de Operaciones LTAM de McAfee Labs, algunas medidas preventivas como los rastreadores m&oacute;viles o la encriptaci&oacute;n de informaci&oacute;n, resultan claves a la hora de proteger los datos.</p>
<p>Se debe tener claro que existen muchas formas de ser hackeado, lo cual depender&aacute; del perfil del usuario portador del equipo y de las razones que se tengan para tenerlo como objetivo de este tipo de robos, por ejemplo, que el usuario tenga&nbsp; un cargo importante o maneje informaci&oacute;n confidencial en el dispositivo; esto aumenta notablemente el riesgo de ser v&iacute;ctima de alg&uacute;n ataque.<br />
	&nbsp;<br />
	Debido a lo anterior, es recomendable pedir orientaci&oacute;n a los operadores m&oacute;viles sobre productos que permitan proteger los dispositivos, tales como el Site Advisore que ayuda a saber si una p&aacute;gina est&aacute; libre de virus antes de abrirla, lo cual previene sobre descarga de informaci&oacute;n maliciosa perder datos importantes.</p>
<p>En este sentido, existen tambi&eacute;n virus en los marketplace, as&iacute; que si desea bajar una aplicaci&oacute;n de estos sitios debe tener cuidado y/o usar un producto seguro.</p>
<p>&ldquo;Hasta ahora los dispositivos m&aacute;s vulnerables frente a los virus son los Android&rdquo;, afirma Michael Price de McAfee, pero no quiere decir que otras plataformas no puedan tener problemas, por ejemplo, el jailbreak permite al hacker tomar el control de un iPod, iPhone y iPad para obtener todo tipo de informaci&oacute;n. Hasta el momento se ha encontrado que el iPhone es el dispositivo que ha tenido la cantidad m&aacute;s baja de incidentes, y que por lo tanto parece tener la mejor postura con respeto a la seguridad hasta el momento, concluye Price.<br />
	&nbsp;</p>
<p>El experto asegura que cada d&iacute;a aumenta el n&uacute;mero de personas que adquieren smartphones, (como lo muestra la gr&aacute;fica, a tal punto que se acerca al uso de port&aacute;tiles) lo cual incrementa que los ciberdelincuentes busquen robar informaci&oacute;n.</p>
<p>En Colombia hay cerca de un celular por habitante, McAfee&nbsp; le recomienda tener mucho cuidado con los datos que se manejan, procurar no mantener informaci&oacute;n &iacute;ntima en el m&oacute;vil, tener copia de los archivos que contengan bases de datos importantes, tener en cuenta que la informaci&oacute;n perdida en el m&oacute;vil no se recupera jam&aacute;s, y asesorarse con los operadores de servicio sobre las distintas herramientas que existen para asegurar el aparato y la informaci&oacute;n que &eacute;ste contenga.</p>
<p>Finalmente, y en cuanto a las transacciones bancarias, McAfee le recomienda entender los riesgos&nbsp; y conocer los productos dise&ntilde;ados para proteger el dispositivo, porque existe malware y/o grupos que van tras los usuarios y exponi&eacute;ndolos a riesgos inform&aacute;ticos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/ima2.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1153" height="324" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/ima2.jpg" title="ima2" width="430" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmasmovil.com/usos-y-des-usos-de-la-informacion-en-dispositivos-moviles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic presenta su nueva Tablet con Android 4.0</title>
		<link>http://itmasmovil.com/viewsonic-presenta-su-nueva-tablet-con-android-4-0</link>
		<comments>http://itmasmovil.com/viewsonic-presenta-su-nueva-tablet-con-android-4-0#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itmasmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmasmovil.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[La ViewPad E70 cuenta con el moderno sistema operativo Ice Cream Sandwich, que ofrece una experiencia superior de entretenimiento m&#243;vil para navegar por Internet, leer libros electr&#243;nicos, jugar y m&#225;s. &#160; ITm&#225;sMOVIL La ViewPadE70 ofrece lo m&#225;ximo en valor y diversi&#243;n para una tableta de alta calidad a un precio asequible, que incluye Android 4.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/viewpadE70.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1162" height="230" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/viewpadE70.jpg" title="viewpadE70" width="300" /></a>La ViewPad E70 cuenta con el moderno sistema operativo Ice Cream Sandwich, que ofrece una experiencia superior de entretenimiento m&oacute;vil para navegar por Internet, leer libros electr&oacute;nicos, jugar y m&aacute;s.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1161"></span></p>
<p><strong>ITm&aacute;sMOVIL</strong></p>
<p>	La ViewPadE70 ofrece lo m&aacute;ximo en valor y diversi&oacute;n para una tableta de alta calidad a un precio asequible, que incluye Android 4.0 Ice Cream Sandwich -el m&aacute;s reciente sistema operativo de Google- en un dise&ntilde;o s&uacute;per compacto de peso ligero, con aplicaciones y servicios de primera clase.</p>
<p>	La nueva tableta lleva a los consumidores una tecnolog&iacute;a avanzada con riqueza de funciones, en un dispositivo de entretenimiento m&oacute;vil extremadamente port&aacute;til y asequible. Las aplicaciones y servicios integrados proporcionan un f&aacute;cil acceso a los principales multimedios, contenido de entretenimiento y miles de aplicaciones m&oacute;viles existentes.</p>
<p>	La compacta y ultra delgada tableta Android 4.0 (con pantalla de 7&rdquo;) viene con un procesador de 1 GHz y 4 GB de memoria para almacenamiento. Otras caracter&iacute;sticas incluyen una c&aacute;mara frontal, compatibilidad con Wi-Fi y almacenamiento expandible con una memoria microSD de hasta 32 GB. El dise&ntilde;o ultra port&aacute;til facilita a los usuarios llevar el dispositivo a todos lados para la visualizaci&oacute;n y transferencia continua de&nbsp; multimedios a trav&eacute;s de una salida HDMI de 1080p incluida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmasmovil.com/viewsonic-presenta-su-nueva-tablet-con-android-4-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pases de abordar móviles por Copa Airlines</title>
		<link>http://itmasmovil.com/pases-de-abordar-moviles-por-copa-airlines</link>
		<comments>http://itmasmovil.com/pases-de-abordar-moviles-por-copa-airlines#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itmasmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Pasabordos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmasmovil.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Con el lanzamiento del portal para dispositivos m&#243;viles de m.copaair.com, la aerol&#237;nea se convierte en la primera l&#237;nea a&#233;rea de Latinoam&#233;rica en ofrecer a sus viajeros el servicio de pases de abordar desde dispositivos m&#243;viles. &#160; ITm&#225;sMOVIL Copa Airlines Colombia ha lanzado pases de abordar m&#243;viles a trav&#233;s de m.copaair.com, la versi&#243;n para tel&#233;fonos m&#243;viles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2011/03/isms.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-736" height="230" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2011/03/isms.jpg" title="isms" width="300" /></a>Con el lanzamiento del portal para dispositivos m&oacute;viles de <strong>m.copaair.com</strong>, la aerol&iacute;nea se convierte en la primera l&iacute;nea a&eacute;rea de Latinoam&eacute;rica en ofrecer a sus viajeros el servicio de pases de abordar desde dispositivos m&oacute;viles.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1164"></span></p>
<p><strong>ITm&aacute;sMOVIL</strong></p>
<p>Copa Airlines Colombia ha lanzado pases de abordar m&oacute;viles a trav&eacute;s de m.copaair.com, la versi&oacute;n para tel&eacute;fonos m&oacute;viles de copaair.com, que pone a disposici&oacute;n del pasajero acceso a las funcionalidades m&aacute;s importantes del sitio web de la aerol&iacute;nea, y adicionalmente, incluir&aacute; pases de abordar electr&oacute;nicos que funcionan desde los tel&eacute;fonos m&oacute;viles o dispositivos electr&oacute;nicos port&aacute;tiles.</p>
<p>De esta forma, Copa se convierte en la primera aerol&iacute;nea en ofrecer este servicio en Latinoam&eacute;rica. Este servicio estar&aacute; inicialmente en Bogot&aacute; y posteriormente en otros aeropuertos del pa&iacute;s.</p>
<p>La versi&oacute;n m&oacute;vil de copaair.com estuvo disponible inicialmente en Panam&aacute;, siendo el Aeropuerto Internacional de Tocumen el primero en Latinoam&eacute;rica en aceptar pases de abordar m&oacute;viles para vuelos internacionales.<br />
	Entre las principales herramientas para el usuario de m.copaair.com, se encuentran:</p>
<p>- El registro por Internet -Web Check-In- que culmina en la posibilidad de utilizar un pase de abordaje electr&oacute;nico en el aeropuerto (ingreso a las salas de abordaje solo mostrando el pase en el tel&eacute;fono m&oacute;vil).</p>
<p>- El acceso al estado de los vuelos y ubicaci&oacute;n de los mismos</p>
<p>- Los itinerarios a futuro de cualquier vuelo de la aerol&iacute;nea</p>
<p>- Acceso a las pol&iacute;ticas de viaje</p>
<p>- La informaci&oacute;n de contacto de todas las oficinas y Centro de Reservaciones de Copa Airlines</p>
<p><strong>Pases de abordar electr&oacute;nicos en el celular o el dispositivo electr&oacute;nico port&aacute;til</strong></p>
<p>Los pasajeros que hagan Check-In desde el sitio m&oacute;vil m.copaair.com, obtendr&aacute;n su pase de abordar para utilizarlo directamente desde su tel&eacute;fono m&oacute;vil, sin imprimir un papel.</p>
<p>En este caso, si las autoridades aeroportuarias del origen del vuelo permiten el uso de pases de abordar electr&oacute;nicos, el pasajero presentar&aacute; el pase de abordar en su tel&eacute;fono y podr&aacute; ingresar al vuelo.</p>
<p>En aquellos aeropuertos en los que no se permita el uso de pases de abordar electr&oacute;nicos, los pasajeros que hagan el proceso de Web Check-In desde su dispositivo m&oacute;vil a trav&eacute;s de m.copaair.com tendr&aacute;n acceso a las filas especiales de Web Check-In, s&oacute;lo con mostrar su pase de abordar desde su tel&eacute;fono. En los mostradores de registro Web Check-In se le imprimir&aacute; el pase de abordar para su vuelo.</p>
<p>El nuevo sitio web m&oacute;vil tambi&eacute;n permitir&aacute; a los pasajeros verificar el estado de los vuelos de Copa Airlines Colombia en cualquier momento, lo que significa que podr&aacute;n comprobar, en&nbsp; tiempo real,&nbsp; datos como posibles retrasos, cancelaciones, ubicaci&oacute;n del vuelo, y tiempo estimado de llegadas o salidas.&nbsp; De igual manera, con esta nueva herramienta, el pasajero de Copa Airlines Colombia podr&aacute; acceder a informaci&oacute;n importante como pol&iacute;ticas de viaje e itinerarios a futuro de la aerol&iacute;nea. &nbsp;</p>
<p>Para ingresar al portal, basta con digitar la direcci&oacute;n del sitio, m.copaair.com, desde cualquier tel&eacute;fono celular con conexi&oacute;n a Internet. De igual forma, los pasajeros que ingresen al sitio web de Copa Airlines Colombia, copaair.com, desde su tel&eacute;fono celular, ser&aacute;n autom&aacute;ticamente redirigidos al portal m&oacute;vil.</p>
<p>Adicionalmente, esta iniciativa tiene un impacto ambiental positivo -al no generar impresi&oacute;n de papel-, enmarcado dentro de la pol&iacute;tica de Responsabilidad Social y Ambiental corporativa, que viene construyendo y fortaleciendo la aerol&iacute;nea en Colombia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmasmovil.com/pases-de-abordar-moviles-por-copa-airlines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Omnia W</title>
		<link>http://itmasmovil.com/samsung-omnia-w</link>
		<comments>http://itmasmovil.com/samsung-omnia-w#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itmasmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasarela]]></category>
		<category><![CDATA[Omnia W]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7.5 Mango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmasmovil.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics trae al pa&#237;s el primer equipo con el sistema operativo Windows Phone 7.5 Mango. &#160; ITm&#225;sMOVIL Con este celular los usuarios podr&#225;n tener acceso a todas sus redes sociales adem&#225;s de integrar aplicaciones de productividad, entretenimiento y las principales funciones de Windows. &#160; Una de las caracter&#237;sticas de conectividad es el acceso directo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/Omnia-W2.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1168" height="230" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/Omnia-W2.jpg" title="Omnia W2" width="300" /></a>Samsung Electronics trae al pa&iacute;s el primer equipo con el sistema operativo Windows Phone 7.5 Mango.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1167"></span></p>
<p><strong>ITm&aacute;sMOVIL</strong></p>
<p>	Con este celular los usuarios podr&aacute;n tener acceso a todas sus redes sociales adem&aacute;s de integrar aplicaciones de productividad, entretenimiento y las principales funciones de Windows. &nbsp;</p>
<p>	Una de las caracter&iacute;sticas de conectividad es el acceso directo a la cuenta de Xbox Live y la posibilidad de crear un avatar propio, haciendo de este equipo la mejor opci&oacute;n para los amantes de esta consola de videojuegos.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmasmovil.com/samsung-omnia-w/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacenamiento activo y dinámico en siete atractivos colores</title>
		<link>http://itmasmovil.com/almacenamiento-activo-y-dinamico-en-siete-atractivos-colores</link>
		<comments>http://itmasmovil.com/almacenamiento-activo-y-dinamico-en-siete-atractivos-colores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itmasmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[DataTraveler 109]]></category>
		<category><![CDATA[urDrive]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmasmovil.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad, Kingston presenta el DataTraveler 109, una memoria de almacenamiento Flash USB, con altas capacidades y para llevar informaci&#243;n a todas partes de manera segura. &#160; ITenLINEA Esta memoria USB cuenta con urDrive, una aplicaci&#243;n precargada gratuita que ayuda al usuario a organizar sus archivos, fotos, videos, m&#250;sica y mucho m&#225;s. &#8220;La DataTraveler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/DT109a.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1171" height="230" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/DT109a.jpg" title="DT109a" width="300" /></a>En esta oportunidad, Kingston presenta el DataTraveler 109, una memoria de almacenamiento Flash USB, con altas capacidades y para llevar informaci&oacute;n a todas partes de manera segura.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1170"></span></p>
<p><strong>ITenLINEA</strong></p>
<p>Esta memoria USB cuenta con urDrive, una aplicaci&oacute;n precargada gratuita que ayuda al usuario a organizar sus archivos, fotos, videos, m&uacute;sica y mucho m&aacute;s.</p>
<p>&ldquo;La DataTraveler 109 de Kingston es una USB moderna que permite conectarse y compartir fotos, m&uacute;sica, videos y m&aacute;s, de forma divertida con familiares y amigos&rdquo;, dijo Jean Pierre Cecillon, Regional Manager Spanish South America Latinoam&eacute;rica de Kingston Technology.</p>
<p>&ldquo;La mayor&iacute;a de las unidades Flash USB ofrecen almacenamiento pasivo, lo cual permite a los usuarios almacenar y extraer sus datos.&nbsp; Sin embargo, urDrive proporciona almacenamiento activo y din&aacute;mico para que los usuarios puedan tener acceso a sus archivos y organizarlos seg&uacute;n su preferencia, as&iacute; como ver fotos y escuchar m&uacute;sica, todo esto en el mismo dispositivo USB&rdquo;, a&ntilde;adi&oacute; el ejecutivo.</p>
<p>urDrive tambi&eacute;n ofrece acceso a juegos y respaldo en l&iacute;nea para disponer de almacenamiento adicional m&aacute;s all&aacute; del USB.<br />
	&nbsp;</p>
<p><a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/DT109b.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1172" height="250" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/DT109b.jpg" title="DT109b" width="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmasmovil.com/almacenamiento-activo-y-dinamico-en-siete-atractivos-colores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLDS lanza la serie disco de estado sólido M3 Pro de PLEXTOR</title>
		<link>http://itmasmovil.com/plds-lanza-la-serie-disco-de-estado-solido-m3-pro-de-plextor</link>
		<comments>http://itmasmovil.com/plds-lanza-la-serie-disco-de-estado-solido-m3-pro-de-plextor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itmasmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[disco de estado sólido]]></category>
		<category><![CDATA[PLDS]]></category>
		<category><![CDATA[PLEXTOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmasmovil.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[El Nuevo SSD M3 Pro se caracteriza por su Mayor velocidad, Flash Toggle 24nm, actualizaciones de firmware, y su&#160; tama&#241;o Ultra-Slim. &#160; ITm&#225;sMOVIL El nuevo M3 Pro Series ofrece mejoras sobre el M3 actual, incluyendo un aumento significativo en lectura/escritura secuencial y aleatoria m&#225;s r&#225;pidas. Otros cambios incluyen Flash Toggle 24nm de alto grado, actualizaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/PLDS_ssd_m3prob.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1176" height="230" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/PLDS_ssd_m3prob.jpg" title="PLDS_ssd_m3prob" width="300" /></a>El Nuevo SSD M3 Pro se caracteriza por su Mayor velocidad, Flash Toggle 24nm, actualizaciones de firmware, y su&nbsp; tama&ntilde;o Ultra-Slim.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1175"></span></p>
<p><strong>ITm&aacute;sMOVIL</strong></p>
<p>	El nuevo M3 Pro Series ofrece mejoras sobre el M3 actual, incluyendo un aumento significativo en lectura/escritura secuencial y aleatoria m&aacute;s r&aacute;pidas. Otros cambios incluyen Flash Toggle 24nm de alto grado, actualizaciones de firmware, y una versi&oacute;n de 7mm que se ajusta a port&aacute;tiles ultra-slim.</p>
<p>	El M3 Pro estar&aacute; disponible en 7 mm de altura para ajustarse a port&aacute;tiles est&aacute;ndar y PC y port&aacute;til ultra-slim, respectivamente. Estar&aacute;n disponibles a principios del 2012 en capacidad de almacenamiento de 64GB, 128GB, 256GB, y 512GB. El M3 Pro desarrollar&aacute; velocidades de lectura/escritura secuenciales de hasta 550/450 MB / s, y lectura/escritura aleatorias de hasta 75.000 / 69.000 IOPS. Al igual que el M3, el M3 Pro utiliza interfaz SATA 6Gb / s (SATA III), un controlador de nivel servidor Marvell, y la memoria flash de Toshiba.</p>
<p>	El M3 Pro tambi&eacute;n cuenta con un firmware exclusivo con tecnolog&iacute;a de velocidad real, que incluye la caracter&iacute;stica propia de Plextor &ldquo;Manejo de bloques defectuosos&rdquo;, Nivelaci&oacute;n de desgaste global, y Tecnolog&iacute;as de la restauraci&oacute;n instant&aacute;nea. &ldquo;True Speed&rdquo; (Velocidad Real) previene de las comunes ca&iacute;das dr&aacute;sticas en velocidad de lectura/escritura en otros SSD y, de hecho, mantiene los niveles de alto rendimiento del Pro M3 &ldquo;como nuevo&rdquo; a trav&eacute;s de toda la vida del disco.</p>
<p>	Plextor excede los requerimientos de la industria con las pruebas Enterprise Benchmark. Antes de salir de la f&aacute;brica, cada uno de los SSD Plextor se somete a una prueba rigurosa de quemado de 20 horas a altas temperaturas y simulaciones de ambientes extremos de trabajo. Como resultado los SSD Plextor tienen una tasa promedio de 0.59% de falla anual, uno de los m&aacute;s bajos de la industria. La pol&iacute;tica &ldquo;No-compromise&rdquo; de los clientes Plextor incluye una garant&iacute;a de cinco a&ntilde;os y los m&aacute;s altos est&aacute;ndares de atenci&oacute;n al cliente.</p>
<p>	&quot;Estamos muy contentos de anunciar el M3 Pro en el CES de este a&ntilde;o. Ser&aacute; m&aacute;s r&aacute;pido y eficiente SSD a la fecha, y con la versi&oacute;n de 7mm, ahora ofrecemos una soluci&oacute;n para usuarios de port&aacute;tiles ultra-slim&quot;, dijo <strong>Esteban Kim, Director de Desarrollo de Negocios de PLDS (abajo en la foto).</strong></p>
<p>	El M3 Pro incluye una&nbsp; utilidad de clonaci&oacute;n de discos y de copias de seguridad para la transferencia de datos sin complicaciones de un disco duro tradicional a una SSD. Tambi&eacute;n viene con una charola de montaje de 3.5&quot; y tornillos para su instalaci&oacute;n en PCs convirtiendo a esta nueva unidad&nbsp; en la ideal&nbsp; para instalaciones tanto en computadoras de escritorio como para port&aacute;tiles.</p>
<p>	El M3 se seguir&aacute; disponible para las empresas, los usuarios avanzados, los gamers, los integradores de sistemas, y cualquier persona que exige una alta eficiencia y rendimiento con tolerancia a fallas. Para aquellos que buscan un mayor rendimiento, el M3 Pro estar&aacute; disponible en febrero de 2012.</p>
<p>	<a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/esteban.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-1177" height="400" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/esteban.jpg" title="esteban" width="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itmasmovil.com/plds-lanza-la-serie-disco-de-estado-solido-m3-pro-de-plextor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elegantes e innovadores smartphones a precio conveniente</title>
		<link>http://itmasmovil.com/elegantes-e-innovadores-smartphones-a-precio-conveniente</link>
		<comments>http://itmasmovil.com/elegantes-e-innovadores-smartphones-a-precio-conveniente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion@itmasmovil.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasarela]]></category>
		<category><![CDATA[MOTODELUXE]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola DEFY MINI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itmasmovil.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Motorola MOTOLUXE y Motorola DEFY MINI llegar&#225;n a Asia, Europa y Am&#233;rica Latina en los pr&#243;ximos meses. &#160; ITm&#225;sMOVIL En&#160; los pr&#243;ximos meses, Motorola Mobility, Inc, incorporar&#225; dos smartphones potenciados por Android 2.3 (Gingerbread), verdaderamente exclusivos y elegantes, a su portafolio de equipos para todo tipo de presupuestos. MOTOLUXE es un dispositivo t&#225;ctil, delgado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/MOTOLUXE.jpg"><img alt="" class="alignright size-full wp-image-1122" height="230" src="http://itmasmovil.com/wp-content/uploads/2012/01/MOTOLUXE.jpg" title="MOTOLUXE" width="300" /></a>Motorola MOTOLUXE y Motorola DEFY MINI llegar&aacute;n a Asia, Europa y Am&eacute;rica Latina en los pr&oacute;ximos meses.<br />
	&nbsp;</p>
<p><span id="more-1121"></span></p>
<p><strong>ITm&aacute;sMOVIL</strong></p>
<p>	En&nbsp; los pr&oacute;ximos meses, Motorola Mobility, Inc, incorporar&aacute; dos smartphones potenciados por Android 2.3 (Gingerbread), verdaderamente exclusivos y elegantes, a su portafolio de equipos para todo tipo de presupuestos. MOTOLUXE es un dispositivo t&aacute;ctil, delgado y ultramoderno; y Motorola DEFY MINI es un equipo a prueba de polvo y agua, lo que lo convierte en un tel&eacute;fono ultra resistente para usuarios activos. Vienen en distintos modelos, tama&ntilde;os y colores.</p>
<p>	Independientemente del dispositivo que elija el consumidor, la interfaz de usuario MotoSwitch de Motorola cambiar&aacute; su estilo de vida. Con MotoSwitch, el smartphone reconoce a su interlocutor y las aplicaciones que m&aacute;s utiliza, almacenando esa informaci&oacute;n. La funci&oacute;n Social Graph permite contactarse con la gente que m&aacute;s le interesa.</p>
<p>	Adem&aacute;s, sabe reconocer a las personas que m&aacute;s le importan y utiliza esa informaci&oacute;n para completar la pantalla de inicio. Cuanto m&aacute;s frecuentemente se comunique con alguien, m&aacute;s grande se volver&aacute; el &iacute;cono asociado a esa persona.</p>
<p>	Por otra parte, la funci&oacute;n Activity Graph le permite acceder f&aacute;cil y r&aacute;pidamente a las aplicaciones preferidas, y cambia autom&aacute;ticamente para reflejarlas en la pantalla. Adem&aacute;s, Music Now le permite escuchar una canci&oacute;n favorita de forma muy f&aacute;cil, y Smart Gallery muestra las im&aacute;genes que m&aacute;s gustan, en secuencia.<br />
